Football Predictions, April 2026

Date Match Tip Odd Score
30.04.2026 Universitario vs Club Nacional BTTS 2.02 4 : 2
29.04.2026 Mito Hollyhock vs Machida Zelvia Over 2.5 2.27 2 : 2
28.04.2026 Peterborough vs Mansfield Town 1 2.54 0 : 0
27.04.2026 Pyramids vs Al Ahly 1 2.65 3 : 0
26.04.2026 Genclerbirligi vs Kocaelispor 1 2.47 1 : 0
25.04.2026 Western Sydney Wanderers vs Melbourne Victory 2 2.12 0 : 2
24.04.2026 Dordrecht vs Willem II 2 2.38 1 : 2
23.04.2026 Deportivo Pasto vs Santa Fe Over 2.5 2.35 1 : 2
22.04.2026 Vejle vs Silkeborg 2 2.62 1 : 2
21.04.2026 Bradford vs Plymouth 1 2.38 1 : 1
20.04.2026 Crystal Palace vs West Ham 1 2.56 0 : 0
19.04.2026 Austria Vienna vs Salzburg 2 2.01 1 : 3
18.04.2026 Sandviken vs Varnamo 1 2.78 0 : 1
17.04.2026 GKS Katowice vs Motor Lublin 1 2.01 3 : 2
16.04.2026 Bromley vs Cambridge United Over 2.5 2.24 0 : 0
15.04.2026 Metalist 1925 vs Veres Rivne Over 2.5 2.32 4 : 0
14.04.2026 Chesterfield vs Grimsby 1 2.55 2 : 1
13.04.2026 La Equidad vs Alianza Petrolera Over 2.5 2.27 2 : 1
12.04.2026 Adana Demirspor vs Igdir FK BTTS 2.64 1 : 6
11.04.2026 Sevilla vs Atletico Madrid Over 2.5 2.22 2 : 1
10.04.2026 FC Hermannstadt vs Farul Constanta 1 2.17 1 : 0
09.04.2026 Petrojet vs ZED BTTS 2.19 2 : 1
08.04.2026 Umraniyespor vs Sakaryaspor 1 2.00 2 : 0
07.04.2026 Rionegro Aguilas vs Bucaramanga Over 2.5 2.42 2 : 1
06.04.2026 Harrogate Town vs Bristol Rovers 2 2.61 2 : 3
05.04.2026 DVTK vs Puskas Academy 2 2.28 1 : 2
04.04.2026 Junior vs Deportivo Cali Over 2.5 2.12 1 : 2
03.04.2026 Bragantino vs Flamengo RJ Over 2.5 2.23 3 : 0
02.04.2026 U. Catolica vs Palestino Over 2.5 2.00 6 : 1
01.04.2026 Machida Zelvia vs FC Tokyo 2 2.76 0 : 3